показывать по умолчанию
начать с дешевых
начать с дорогих
Цены в 1 Интернет-магазине:
Подписаться на снижение цены
История цен
Основные характеристики | |
Тип ? | накопительный |
Способ нагрева ? | электричество |
Объем ? | 40 л |
Мощность ? | 1.5 кВт |
Максимальная температура нагрева воды ? | 70 °C |
Управление ? | гидравлическое |
Установка | |
Вид установки ? | вертикальная |
Способ крепления ? | настенный |
Подводка ? | нижняя |
Способ подачи воды ? | напорный |
Минимальное давление воды ? | 0.5 атм |
Максимальное давление воды ? | 8 атм |
Возможности | |
Защита от перегрева ? | Да |
Термометр ? | Да |
Бак | |
Внутреннее покрытие бака ? | нерж.сталь |
Анод (магниевый/титановый) ? | Да |
Предохранительный клапан ? | Да |
Размеры и свойства | |
Подключение к сети ? | 220 В |
Степень защиты от воды ? | 4 |
Высота | 704 мм |
Ширина | 330 мм |
Глубина | 330 мм |
Вес | 14 кг |
Размещение товарных предложений Личный кабинет